INFORMES E INSCRIPCIONES:
Dirección de Admisión y Centro Pre Universitario Ciudad Universitaria de Larapa.
Teléfono: 273390
Anexo: 604
| Examen Exonerados | |
| Inscripciones | Del 23 de Enero al 10 de Febrero 2012 |
| Examen | Sábado 11 de Febrero 2012 |
| Resultados | Sábado 11 de Febrero 2012 |
| Examen Admisión Ordinario | |
| Inscripciones | Del 23 de Enero al 24 de Febrero 2012 |
| Examen | Domingo 26 de Febrero del 2012 |
| Resultados | Domingo 26 de Febrero del 2012 |
| Examen Medico | Del 28 de Febrero al 02 de Marzo del 2012 |
| Inicio de Labores | 02 de Abril del 2012 |
| REQUISITOS SEDE CENTRAL | |
| - Copia Simple del DNI (Mayores o menores) | |
| - Recibo de Pago por derecho de inscripción | |
| En caso de Ingreso deberá regularizar antes de la Matricula: | |
| - Certificados Originales de 1° a 5° de Secundaria | |
| - Partida de Nacimiento Original actualizada | |
| REQUISITOS FILIAL Y SUB SEDES | |
| - Certificados Originales de 1° a 5° de Secundaria | |
| - Partida de Nacimiento Original actualizada | |
| - Copia Simple del DNI (Mayores o menores) | |
| - Recibo de Pago por derecho de inscripción | |
| - 3 fotografías tamaño carné (para filial y Sub Sedes) | |
| COSTO DE INSCRIPCIÓN | |
| SEDE CENTRAL | S/. 300.00 Nuevos Soles. |
| SUB SEDES Y FILIAL | S/. 200.00 Nuevos Soles. |
| Carrera Profesional | Examen Ordinario | Primeros Puestos | Tras. Int. | Tras. Int. Otra Facu. | Tras. Ext. | Por Discap. | Nivel. Unive. | Edu. Sup. no uni. | Depor. Calificados | Total Vacantes Exonerados |
| Administración | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Contabilidad | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Economía | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Derecho | 60 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Enfermería | 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Estomatología | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Obstetricia | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Psicología | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Ingeniería Civil | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Ingeniería de Sistemas | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Ingeniería Industrial | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Turismo | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| TOTALES | 513 | 29 | 12 | 10 | 16 | 3 | 7 | 10 | 19 | 102 |
| Carrera Profesional | Examen Ordinario | Primeros Puestos | Tras. Int. | Tras. Int. Otra Facu. | Tras. Ext. | Por Discap. | Nivel. Unive. | Edu. Sup. no uni. | Depor. Calificados | Total Vacantes Exonerados |
| Medicina Humana | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| Carrera Profesional | Examen Ordinario | Primeros Puestos | Tras. Int. | Tras. Int. Otra Facu. | Tras. Ext. | Por Discap. | Nivel. Unive. | Edu. Sup. no uni. | Depor. Calificados | Total Vacantes Exonerados |
| Administración | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Contabilidad | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Derecho | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| TOTALES | 130 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| Carrera Profesional | Examen Ordinario | Primeros Puestos | Tras. Int. | Tras. Int. Otra Facu. | Tras. Ext. | Por Discap. | Nivel. Unive. | Edu. Sup. no uni. | Depor. Calificados | Total Vacantes Exonerados |
| Administración | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Contabilidad | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Derecho | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| TOTALES | 90 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| Carrera Profesional | Examen Ordinario | Primeros Puestos | Tras. Int. | Tras. Int. Otra Facu. | Tras. Ext. | Por Discap. | Nivel. Unive. | Edu. Sup. no uni. | Depor. Calificados | Total Vacantes Exonerados |
| Admisnitración | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Contabilidad | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Derecho | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| TOTALES | 120 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Universidad Andina del Cusco .:. Dirección Admisión y Centro Pre Universitario © 2012